| Śāstra — philosophy (darśana)123 texts |
|---|
| MU | Moksopaya with Bhaskarakantha's Tika | — | 19,331 |
| AbhT | Abhinavagupta: Tantraloka | — | 5,860 |
| MBT | Moksopaya with Bhaskarakantha's Tika [MT] | — | 3,287 |
| Jaim | Khandadeva: Bhattadipika | — | 2,728 |
| Dhs | Dharmasamuccaya | — | 2,325 |
| MAnuv | Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana | — | 1,805 |
| NMABB | Nyāyasudhā a subcommentary on Mādhva's Anuvyākhāna, a commentary on Bādarāyaṇa's Brahmasūtra, integrated version | — | 1,712 |
| Pañc | Vidyāraṇya: Pañcadaśī | — | 1,536 |
| Pramāṇav | Pramanavartika | — | 1,447 |
| Jm | Aryasura: Jatakamala | — | 1,430 |
| Mima | Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika | — | 1,416 |
| NBs | Narahari: Bodhasara | — | 1,347 |
| MSJ | Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya | — | 1,182 |
| Bca | Santideva: Bodhicaryavatara | — | 913 |
| SBca | Santideva: Bodhicaryavatara | — | 912 |
| MSAM | Mahayanasutralamkara | — | 796 |
| UpadS | Samkara: Upadesasahasri | — | 785 |
| AbhTs | Abhinavagupta: Tantrasara | — | 748 |
| MJaiNy | Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara | — | 684 |
| VAkK | Vasubandhu: Abhidharmakosabhasya | — | 598 |
| AJm | Aryasura: Jatakamala | — | 579 |
| SamkS | Samkara (attrib.): Vivekacudamani | — | 578 |
| BBs | Badarayana: Brahmsutra, with Bhasya and Dipika | — | 559 |
| BSBh | Badarayana: Brahmasutra, with Samkara's Sarirakamimamsabhasya | — | 555 |
| BhGR | Ramanuja: Bhagavadgitabhasya | — | 555 |
| BhGS | Bhagavadgita with Samkara's commentary | — | 553 |
| NyS | Gautama: Nyayasutra 5.1, with Bhasya [NyS] | — | 533 |
| KapSs | Kapila (trad. author): Samkhyasutra | — | 526 |
| Msv | Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika | — | 496 |
| KVs | Kanada: Vaisesikasutra | — | 462 |
| Mś | Nagarjuna: M | — | 450 |
| MMKN | Nagarjuna: Mulam | — | 448 |
| YSvs | Yamunacarya: Samvitsiddhi | — | 439 |
| Svs | Yamunacarya: Samvitsiddhi | — | 439 |
| Ratn | Ratnagotravibhaga | — | 407 |
| HYP | Svatmarama: Hathayogapradipika | — | 392 |
| GherS | Gheraṇḍa-saṃhitā | — | 367 |
| PsA | Aryasura: Paramitasamasa | — | 363 |
| MJaiNyC | Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara [MJaiNyC] | — | 344 |
| VSpkC | Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika | — | 329 |
| Pk | Nagarjuna: Pancakrama | — | 283 |
| Abhis | Abhisamayalankaravrttih sphutartha | — | 280 |
| ViSs | Vijnanabhiksu: Samkhyasara | — | 275 |
| Asa | Abhisamayalamkara | — | 272 |
| GkT | Bhasarvajna: Ganakarika | — | 265 |
| MBs | Brahmasiddhi | — | 231 |
| SamkI | Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya [Samk] | — | 229 |
| RATNA | Nagarjuna: Ratnavali | — | 223 |
| NRa | Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4) | — | 223 |
| Pik | Nagarjuna: Pindikrama | — | 214 |
| YSsi | Yamuna: Samvitsiddhi | — | 206 |
| YS | Patanjali: Yogasutra | — | 195 |
| YBP | Yogasūtra with Bhāṣya (= Pātañjalayogaśāstra) | — | 195 |
| Ipk | Utpaladeva: Isvarpratyabhijnakarika with vrtti | — | 190 |
| BBsT | Nyāyasudhā a subcommentary on Mādhva's Anuvyākhāna, a commentary on Bādarāyaṇa's Brahmasūtra, integrated version [BBs] | — | 174 |
| Sekoddeśa | Naropa: Sekoddesa | — | 173 |
| Prak | Salikanathamisra: Prakaranapancika | — | 170 |
| MVibhr | Mandanamisra: Vibhramaviveka | — | 164 |
| PancV | Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana | — | 163 |
| Vijn | Vijnanabhairava | — | 162 |
| AparA | Śaṅkara (attrib.): Aparokṣānubhūti | — | 144 |
| Cvp | Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana | — | 134 |
| Sl | Nagarjuna: Suhrllekha | — | 123 |
| KaUBh | Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya | — | 120 |
| SAm | Samantabhadra: Aptamimamsa | — | 115 |
| Mvk | Maitreya (attrib.): M | — | 111 |
| Sata | Vararuci: Satagatha | — | 105 |
| Para | Abhinavagupta: Paramarthasara | — | 104 |
| GorS | Gorakṣa-śataka | — | 100 |
| Samt | Vinitadeva: Samtanantarasiddhitika | — | 91 |
| AnTs | Annambhatta: Tarkasamgraha | — | 81 |
| Suny | Nagarjuna: Sunyatasaptati | — | 73 |
| ISk | Yuktidipika | — | 73 |
| SkMv | Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Mathara's Vrtti [SkMv] | — | 72 |
| NagVvy | Nagarjuna: Vigrahavyavartanikarika | — | 71 |
| Vv | Nagarjuna: Vigrahavyavartini | — | 71 |
| NagVv | Nagarjuna: Vigrahavyavartani | — | 70 |
| Bpp | Bodhipathapradipa | — | 69 |
| Sali | Nagarjuna: Salistambakakarika | — | 69 |
| PrasR | Śaṅkara (attrib.): Praśnottara-ratnamālikā | — | 67 |
| AtmaB | Śaṅkara (attrib.): Ātmabodha | — | 65 |
| NagAst | Nagarjuna: Acintyastava | — | 59 |
| Yukti | Nagarjuna: Yuktisastikarika | — | 59 |
| Pppa | Dignaga: Prajnaparamitapindartha | — | 58 |
| Śag | Asanga: Sarirarthagatha of the Cintamayibhumi | — | 56 |
| Tjs | Sunyasamadhipada: Tattvajnanasamsiddhi | — | 55 |
| Vs | Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci | — | 53 |
| VSpk | Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika [VSpk] | — | 53 |
| VakV | Śaṅkara (attrib.): Vākyavṛtti | — | 53 |
| Tats | Kapila (trad. author): Samkhyasutra [Tats] | — | 52 |
| Span | Span | — | 52 |
| Pary | Abhinavagupta: Paryantapancasika | — | 51 |
| Aprp | Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika | — | 50 |
| Guru | Asvaghosa: Gurupancasika | — | 50 |
| NySBh | Gautama: Nyayasutra 5.1, with Bhasya | — | 43 |
| Madhy | M | — | 43 |
| Tsn | Vasubandhu: Trisvabhavanirdesa | — | 38 |
| ParTri | Paratrimsika | — | 35 |
| NA | Nyayavatara, with Nyayavataravivrti | — | 32 |
| YGas | Yamuna: Gitarthasangraha | — | 32 |
| Sda | Dipamkara [=Dipankara]: Satyadvayavataranama | — | 30 |
| Tvk | Vasubandhu: Trimsikavijnaptikarika | — | 30 |
| NagLok | Nagarjuna: Lokatitastava | — | 28 |
| Śsk | Siksasamuccayakarika | — | 27 |
| TatsT | Sāṃkhyatattvavivecana a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras. | — | 25 |
| Csp | Dipamkara (Dipankara): Caryasamgrahapradipa | — | 22 |
| STS | Sarvopakāriṇī a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (-25) sūtras. | — | 22 |
| Vk | Vimsatikakarika | — | 22 |
| Vvṛ | Vimsikavrtti | — | 22 |
| SJM | Śāstradīpikā (Jaimini's Mīmāṃsāsūtra 1,1.1-23) | — | 22 |
| Tra | Tattvaratnavaloka | — | 20 |
| YIs | Yamuna: Isvarasiddhi | — | 18 |
| Gs | Garbhasamgraha | — | 14 |
| NagYsk | Nagarjuna: Yuktisastikakarika (fragments) | — | 12 |
| NagBhc | Nagarjuna -- Bodhicittavivarana (fragments) | — | 10 |
| NAV | Nyayavatara, with Nyayavataravivrti [NAV] | — | 10 |
| Āp | Alambanapariksa | — | 8 |
| Āv | Alambanapariksa with Vrtti | — | 8 |
| Gk | Bhasarvajna: Ganakarika [Gk] | — | 8 |
| Pshk | Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayakarika | — | 7 |
| YBh | Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) | — | 7 |
| Phv | Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana [Phv] | — | 5 |
| Hvpv | Hastavalaprakaranavrtti | — | 3 |
| Buddhist literature78 texts |
|---|
| Divy | Divyāvadāna | — | 12,421 |
| Rm | Ratnamālāvadāna | — | 8,469 |
| Vin | Vinayasutra | — | 5,617 |
| Mmk | Manjusrimulakalpa | — | 5,130 |
| KAvk | Ksemendra: Avadanakalpalata | — | 4,428 |
| BuSto | 108 Buddhist stotras | — | 2,327 |
| SRS | Samadhirajasutra | — | 2,061 |
| SvayambhuP | Svayambhupurana | — | 1,748 |
| Lal | Lalitavistara | — | 1,510 |
| Lank | Saddharmalankavatarasutra | — | 1,313 |
| Saddhp | Saddharmapundarikasutra | — | 1,257 |
| Sarv | Sarvatathagatatattvasamgraha | — | 1,106 |
| Gand | Gandavyuhasutra | — | 1,026 |
| HJm | Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. | — | 961 |
| Uv | Udanavarga | — | 940 |
| Msa | Asanga: Mahayanasutralankara | — | 794 |
| AMsa | Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's Bhasya | — | 735 |
| Suv | Suvarnaprabhasasutra | — | 545 |
| Dak | Dvavimsatyavadanakatha | — | 533 |
| KDA | Kalpadrumavadanamala | — | 480 |
| Guhy | Guhyasamājamaṇḍalavidhi | — | 406 |
| KNarm | Ksemendra: Narmamala | — | 406 |
| VMv | Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa | — | 379 |
| Dasa | Dasabhumikasutram | — | 367 |
| Avc | Ahoratravratacaityasevanusamsavadana | — | 354 |
| Rast | Rastrapalapariprccha | — | 339 |
| AVŚA | Avadanasataka | — | 336 |
| Rgs | Ratnagunasamcayagatha | — | 301 |
| NCit | Nagnajit: Citralaksana | — | 295 |
| Abhs | Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram | — | 271 |
| SumAv | Sumagadhavadana | — | 270 |
| RKPM | Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta | — | 262 |
| Svp | Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta | — | 215 |
| Śghs | Srighanacarasamgraha | — | 200 |
| SRKK | Subhasitaratnakarandakatha | — | 190 |
| Maha | Mahapratisaramahavidyarajni | — | 174 |
| Rkp | Ratnaketuparivarta (Parivartas 1-6, 10-11) | — | 170 |
| Mns | Manjusrinamasamgiti | — | 167 |
| GoMk | Gopadatta: Jatakamala | — | 143 |
| Avk | Ahoratravratakatha | — | 140 |
| GoSk | Gopadatta: Jatakamala [GoSk] | — | 130 |
| Śl | Candragomin: Sisyalekha | — | 115 |
| GoMe | Gopadatta: Jatakamala [GoMe] | — | 115 |
| GoBhl | Gopadatta: Jatakamala [GoBhl] | — | 109 |
| Mvyā | Maitreyavyakaranam | — | 108 |
| MvyK | Maitreyavyakarana | — | 100 |
| GoṚp | Gopadatta: Jatakamala [GoṚp] | — | 93 |
| GoSd | Gopadatta: Jatakamala [GoSd] | — | 85 |
| GoMn | Gopadatta: Jatakamala [GoMn] | — | 81 |
| GoAś | Gopadatta: Jatakamala [GoAś] | — | 79 |
| MvyC | Maitreyavyakarana [MvyC] | — | 78 |
| MvyG | Maitreyavyakarana [MvyG] | — | 78 |
| TśPk | Asanga: Trisatikayah prajnaparamitayah karikasaptatih | — | 77 |
| GoŚv | Gopadatta: Jatakamala [GoŚv] | — | 73 |
| GoPr | Gopadatta: Jatakamala [GoPr] | — | 68 |
| Jnan | Jnanalokalamkara | — | 64 |
| GoKī | Gopadatta: Jatakamala [GoKī] | — | 62 |
| GoNā | Gopadatta: Jatakamala [GoNā] | — | 62 |
| GoSv | Gopadatta: Jatakamala [GoSv] | — | 61 |
| Tbh | Tarabhattarikanamastottarasatakastotra | — | 56 |
| Yaśo | Davuldena Jnanesvara Mahasthavira: Yasodharacarita | — | 55 |
| Prat | Samyaksambuddhabhasitam Pratimalaksanam | — | 54 |
| Sukhv | Sukhavativyuha, Vistaramatrika [longer version] | — | 47 |
| Tss | Tarasragdharastotra | — | 37 |
| ASP | Astasahasrika Prajnaparamita | — | 32 |
| Smst | Sivamahimnastava | — | 31 |
| KAvkT | Garbhāvakrāntyavadāna | — | 26 |
| Nevs | Namaskaraikavimsatistotra | — | 21 |
| RahPps | Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra | — | 21 |
| Js | Jnanayasas: Jatakastava | — | 20 |
| Sukhs | Sukhavativyuha, Samksiptamatrka [smaller version] | — | 20 |
| Mvupts | Mrtyuvancanopadesatarasadhana | — | 16 |
| Mvsts | Mrtyuvancanasitatarasadhana | — | 15 |
| SjDh | Sarvajnatakaradharani | — | 15 |
| Stav | Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra | — | 13 |
| Mvts | Mrtyuvancanatarasadhana | — | 6 |
| Nś | Kambalapada: Navasloki | — | 5 |
| Kvyu | Karandavyuha | — | 5 |